공지사항
Notice board

[알림] 우체국 요금 변경 안내

User : 다해드림 Date : 2017-06-19 15:13:58 Hits : 1577
안녕하세요, 다해드림입니다~

우체국으로 부터 요금 인상에 관한 공지가 나와 알려드립니다.
우체국으로 부터 수령한 공문 중 필요한 내용만 일부 정리한 부분 안내해 드립니다.
(전체내역은 첨부한 파일은 확인하세요~)


개정 주요 내용
- K-packet 중량단위를 6단계에서 20단계로 세분화
- 현행 지역 중심의 요금체계를 개별 국가 중심으로 요금체계 변경
- EMS, 항공소형포장물 요금을 원가보상률 110% 수준으로 조정

시행일
2017년 7월 1일

파일첨부: 공문전체파일 (PDF)


이에 다해드림 역시 7월 1일 배송분 부터 인상된 배송비로 결제됨을 참고 부탁드립니다.


감사합니다.


인상된 후 배송비

중량단계(g) K-packet
미국 영국 태국 베트남 1지역 2지역 3지역 4지역
100까지 4,750 5,170 4,620 4,210 4,170 4,680 4,870 5,070
200까지 6,190 6,740 5,720 4,840 5,260 5,800 6,350 6,590
300까지 7,630 8,300 6,830 5,470 6,350 6,920 7,830 8,110
400까지 9,080 9,870 7,930 6,100 7,440 8,040 9,310 9,630
500까지 10,540 11,470 9,040 6,730 8,560 9,160 10,810 11,150
600까지 11,660 12,690 10,090 7,360 9,430 10,220 11,960 12,540
700까지 12,780 13,910 11,130 7,990 10,300 11,280 13,110 13,930
800까지 13,900 15,120 12,180 8,620 11,170 12,340 14,260 15,320
900까지 15,020 16,340 13,220 9,250 11,610 13,400 15,410 16,710
1,000까지 16,160 17,590 14,270 9,880 12,050 14,460 16,250 18,120
1,100까지 17,780 19,090 15,460 10,510 12,490 15,660 17,630 19,960
1,200까지 19,400 20,590 16,640 11,140 12,930 16,860 18,740 21,800
1,300까지 21,020 22,090 17,370 11,770 13,370 18,060 19,850 23,640
1,400까지 22,630 23,590 18,100 12,400 13,810 19,260 20,960 25,480
1,500까지 24,250 25,090 18,830 13,030 14,250 20,470 22,070 27,320
1,600까지 25,700 26,590 19,570 13,660 14,690 21,670 23,180 28,970
1,700까지 27,140 28,090 20,300 14,260 15,130 22,870 24,290 30,620
1,800까지 28,580 29,590 21,000 14,920 15,570 24,070 25,400 32,270
1,900까지 30,020 31,090 21,800 15,550 16,010 25,270 26,510 33,920
2,000까지 31,510 32,590 22,500 16,180 16,450 26,470 27,620 35,570



EMS 미국 싱가포르 일본 뉴질랜드 영국 태국 말레이시아 필리핀 러시아 스페인 대만 베트남 1지역 2지역 3지역 4지역
0.5 까지 26,500 15,000 23,500 23,500 33,000 18,500 17,500 18,500 32,500 28,500 17,500 17,500 20,500 20,500 30,500 33,000
0.75 〃 30,000 16,500 24,500 26,000 35,000 20,000 19,000 19,500 35,500 30,500 18,000 18,000 21,500 22,000 32,500 36,000
1.0 〃 33,500 18,000 25,500 28,000 37,000 21,000 20,500 20,500 38,500 32,500 19,000 19,000 22,500 23,500 34,500 39,000
1.25 〃 37,000 19,500 27,500 30,500 39,000 22,000 22,000 21,500 41,500 35,000 20,000 20,000 23,500 25,000 36,500 42,000
1.5 〃 40,500 21,000 28,500 32,500 41,000 23,000 23,500 23,000 44,500 37,000 21,000 21,000 24,500 26,500 38,500 45,000
1.75 〃 44,000 22,500 31,000 35,000 42,500 24,000 25,000 24,000 48,000 39,500 21,500 21,500 25,500 28,000 40,500 48,000
2.0 〃 47,500 24,000 33,000 37,500 44,500 25,000 26,500 25,000 51,000 41,500 22,500 22,500 26,500 29,500 42,500 51,000
2.5 〃 54,500 26,000 34,500 41,500 48,000 27,000 29,000 26,500 56,000 45,500 24,000 24,000 28,500 32,000 46,500 56,500
3.0 〃 61,000 28,500 36,500 45,500 51,500 29,000 31,500 28,500 60,500 49,500 25,500 25,500 30,500 35,000 50,000 62,000
3.5 〃 68,000 30,500 38,000 50,000 55,000 31,000 34,000 30,000 65,500 53,500 27,000 27,000 32,000 37,500 54,000 69,500
4.0 〃 74,500 33,000 40,000 54,000 58,500 33,000 36,500 32,000 70,500 57,500 28,500 28,500 34,000 40,500 58,000 77,000
4.5 〃 81,500 35,500 41,500 58,500 62,000 34,500 39,000 33,500 75,500 62,000 29,500 29,500 36,000 43,000 61,500 85,000
5.0 〃 88,000 37,500 43,000 62,500 65,500 36,500 41,500 35,500 80,500 66,500 31,000 31,000 38,000 46,000 65,500 92,500
5.5 〃 95,000 40,000 45,000 67,000 68,500 38,500 44,000 37,000 85,000 71,000 32,500 32,500 39,500 48,500 69,000 100,000
6.0 〃 102,000 42,500 46,500 71,000 72,000 40,500 46,500 39,000 90,000 75,500 34,000 34,000 41,500 51,000 73,000 107,500
6.5 〃 108,500 44,500 48,500 75,500 76,500 42,500 49,000 40,500 95,000 80,000 36,000 36,000 43,500 54,000 78,000 115,000
7.0 〃 115,500 47,000 50,000 80,000 80,500 44,000 51,500 42,500 100,000 84,500 37,500 37,500 45,500 56,500 83,000 123,000
7.5 〃 122,000 49,500 51,500 84,000 84,500 46,000 54,500 44,500 104,500 88,500 39,500 39,500 48,000 59,500 88,000 130,500
8.0 〃 129,000 51,500 53,500 88,500 89,000 48,500 57,000 46,500 109,500 93,000 41,500 41,500 50,500 61,000 93,000 138,000
8.5 〃 135,500 54,000 55,000 93,000 93,000 51,000 60,000 48,500 114,500 97,500 43,500 43,500 52,500 66,000 97,500 145,500
9.0 〃 142,500 56,500 57,000 97,500 97,500 53,000 63,000 50,500 119,500 102,000 45,500 45,500 55,000 70,500 102,500 153,000
9.5 〃 149,500 58,500 58,500 101,500 101,500 55,500 66,000 53,000 124,500 106,500 47,000 47,000 57,500 75,500 107,500 160,500
10.0 〃 156,000 61,000 60,000 106,000 105,500 58,000 68,500 55,000 128,500 111,000 49,000 49,000 60,000 80,500 112,500 168,500
10.5 〃 163,000 63,500 62,000 110,500 110,000 60,500 71,500 57,000
Attachs :
1497852838.pdf(335.26Kb)